Tall og statistikk

Illustrasjonsbilde - Tall og statistikk

Innrullering og sesjon

​ ​ ​ ​Innrullerte

​Kvinner Menn​ Totalt​
​2012 ​30825 ​33016 ​63841
​2011 ​30563 ​32804 ​63367
​2010
​30367 32506​ 62873​
​2009 ​30436 33407​ 63843​
​2008 ​31028 34771​ 65799​
​2007 ​30412 ​34414 ​64826
​2006 ​30705 ​31830 ​62535
​2005 ​1292 ​33041 ​34333
​2004 ​1158 ​30135 ​31293
​2003 ​645 ​28760 ​29405
​2002 ​658 ​29169 ​29627
Forklaring: Alle menn med norsk statsborgerskap blir innrullert. Fra og med 2006 gjelder dette også kvinner.

​ ​ ​ ​ ​ ​Klassifiserte (sesjon)

​Kvinner Hvorav tjenestedyktig​ Menn​ Hvorav tjenestedyktig​ Totalt​
​2012 ​6769 ​5982 ​16956 ​15155 ​21137
​2011 ​5407 4738
​15140 13151 ​17889
​2010 ​3101 2619​ 18318​ 13953​ 16572​
​2009 ​3542 ​3330 ​26812 21998 ​25328
​2008 ​3751 3526 29970 24360 27886
​2007 ​4301 4110 30559 25611 29721
​2006 ​1276 ​1157 ​31820 ​27112 ​28269
​2005 ​797 ​780 ​29963 ​25577 ​26357
​2004 ​922 ​909 ​31388 ​26391 ​27300
​2003
​499 ​496 27012 ​23341 ​23837
​2002 Data ikke registrert​ ​ ​ ​ ​
Forklaring: Tallene viser hvor mange som er blitt klassifisert. Det betyr å fastsette tjenestedyktighet og andre forutsetninger for tjeneste i Forsvaret og Totalforsvaret. Tjenestedyktighet vurderes kun mot helsemessige årsaker. Normalt foregår klassifisering på sesjon, og noen få kan også klassifiseres på andre måter.

Førstegangstjeneste

Forsvarets behov for soldater​ ​

​Totalt
​2012 ​9265
​2011 ​9610
​2010 9696
​2009 9065
​2008 ​10726
​2007 ​10781
​2006 ​10246
​2005 ​8492
​2004 ​10813
​2003 ​11883
​2002 ​13588
Forklaring: Tallene viser såkalt rekvirert styrke. Det betyr Forsvarets behov for antall soldater inne til førstegangstjeneste. I rekvisisjonen er frafall fra førstegangstjenesten medberegnet.

Fullført førstegangstjeneste​ ​ ​ ​ ​

​Kvinner fullført Menn fullført​ Fullført totalt​ Prosent kvinner​
​2011 ​706 ​7130 ​7836 ​9,0%
​2010 ​608 ​6841 7449 ​8,2%
​2009 637 7049 7686 8,3%​
​2008 ​659 ​7821 ​8480 ​7,8%
​2007 ​392 ​7703 ​8095 ​4,8%
​2006 ​385 ​7868 ​8253 ​4,7%
​2005 ​305 ​6274 ​6579 ​4,6%
​2004 ​350 ​8610 ​8960 ​3,9%
​2003 ​148 ​9316 ​9464 ​1,6%
​2002 86 11905​ 11991​ 0,7%​
Forklaring: Tallene inkluderer både de som er dimitterte fra førstegangstjeneste, de som har tatt befalsutdanning som en del av førstegangstjenesten samt lærlinger som har tatt læretiden i Forsvaret.

Frafall fra førstegangstjenesten​ ​ ​ ​

​Kvinner ​Menn Totalt​
​2011 ​108 ​1057 ​1165
​2010 ​112 ​939 ​1051
​2009 95 1131 1226
​2008 ​129 ​1196 ​1325
​2007 ​50 ​1474 ​1524
​2006 ​28 ​1018 ​1046
​2005 ​55 ​1296 ​1351
​2004 ​54 ​1777 ​1831
​2003 ​26 ​2654 ​2680
​2002 ​19 ​3282 ​3301
Forklaring: Tallene viser hvor mange som har avbrutt førstegangstjenesten i tidsrommet mellom første utdanningsdag (5 dager etter oppmøte) til opprinnelig dimisjonsdato satt av Forsvaret.

Utdanning i Forsvaret

Tatt opp til befalsutdanning​ ​ ​ ​ ​

Kvinner​ Menn​ Totalt​ Prosent kvinner​
​2012 ​128 ​702 ​830 ​15,4%
​2011 ​118 ​694 ​812 ​14,5%
​2010 121​ 778​ 899​ 13,5%​
​2009 ​117 ​771 ​888 ​15,2%
​2008 ​100 ​716 ​816 ​12,3%
​2007 ​104 ​676 ​780 ​13,3%
​2006 ​88 ​483 ​571 ​15,4%
​2005 ​52 ​458 ​510 ​8,2%
​2004 ​84 ​515 ​599 ​14%
​2003 ​74 ​685 ​759 ​10%
​2002 ​86 ​774 ​860 ​10%
Forklaring: Tallene inkluderer de som er tatt opp til befalsskolene, grunnleggende befalsutdanning i løpet av førstegagnstjenesten samt de som er tatt opp til 1 års UB-utdanning i løpet av førstegangstjenesten.

Lærlinger​ ​ ​ ​ ​

​Kvinner Menn​ Totalt​ Prosent kvinner​
​2012 ​108 ​447 ​555 ​19,5%
​2011 ​117 ​438 ​555 ​21,1%
​2010 131​ 414​ 545​ 24,1%​
​2009 ​133 ​403 ​536 ​24,8%
​2008 ​129 ​417 ​546 ​23,6%
​2007 ​158 ​436 ​594 ​26,6%
​2006 ​156 ​430 ​586 ​26,6%
​2005 ​136 ​456 ​592 ​22,9%
​2004 ​118 ​508 ​626 ​18,8%
​2003 ​102 ​519 ​621 ​16,4%
​2002 Data ikke registrert​ ​ ​ ​
Forklaring: Tallene viser hvor mange lærlinger Forsvaret har inne til enhver tid, både lærlinger med førstegangstjeneste og lærling med lederutdanning. Ettersom læretiden i Forsvaret er to år, vil hvert år inkludere både førsteårs og andreårs lærlinger.

Siviltjeneste / fritak av overbevisningsgrunner

Siviltjeneste​ ​/ fritak av overbevisningsgrunner ​ ​ ​ ​

​Ikke inkalt til førstegangstj. Innkalt til førstegangstj.​ Inne til førstegangstj.​ Etter førstegangstj.​ Totalt​
​2012* ​128 ​185 ​46 ​49 408
​2011 ​79 ​115 ​65 ​69 ​329
​2010 130​ 114​ 60​ 40​ 345​
​2009 ​203 ​122 ​79 ​87 ​493
​2008 ​313 ​165 ​132 ​84 ​711
​2007 ​443 ​319 ​175 ​164 ​1109
​2006 ​712 ​298 ​180 ​108 ​1298
​2005 ​1001 ​506 ​131 ​16 ​1654
​2004 ​1195 ​437 ​328 ​99 ​2059
​2003 ​1020 ​368 ​424 ​148 ​1960
​2002 ​847 ​728 ​547 ​100 ​2222
​2001 ​778 ​809 ​453 ​114 ​2154
Forklaring: Tallene viser hvor mange som har fått innvilget søknad om siviltjeneste samt hvor i vernepliktsløpet de befinner seg ved innvilget søknad. Noen kategorier er utelatt i tabellen, men inkludert i totalsummen.
* Merk! Ordningen med siviltjeneste ble avviklet i 2012. Det er likevel mulig å søke om fritak av overbevisningsgrunner.